WalkDrawings

Alt Text

Koncepcja

Instalacja WalkDrawings (2016) została zrealizowana podczas udziału w międzynarodowych warsztatach Spaces of Uncetainty Summer Academy organizowanych w Württembergischer Kunstverein Stuttgart w Niemczech w 2016 roku. Składa się z robotycznego ramienia rysującego, którego ruchy kontrolowane są przez skrypt interpretujący współprzędne geograficzne pochodzące z siedmiu wędrówek po Stuttgarcie w rejonach: Schlossplatz and Oberer Schlossgarten, Unterer Schlossgarten, Killesberg, Vaihingerstr, Wagenhallen, Muhlhausen, Birkenkopf. Dane te mają wpływ na kierunek ruchu, prędkość rysowania śladu oraz skalę rysunku. Finalny rysunek jest efektem przetworzenia danych z przemieszczania się po przestrzeni miasta i okolic. Kluczem spacerów było intuicyjne poruszanie się po przestrzeni miejskiej, bez wcześniejszego dokładanego planu.

Media i rok powstania

Ramię robota, układ elektroniczny, algorytm sterujący, współrzędne GPS, papier, drewno, szkło (2016)

Zespół i wsparcie

Patrycja Maksylewicz – koncepcja, programowanie, wykonanie

Wystawy

2018 Młoda Akademia, Nowohuckiem Centrum Kultury, Kraków, Polska
2016 Spaces of Uncertainty Summer Academy Final Compilation , Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Niemcy

1. Schlossplatz, Oberer Schlossgarten
N48° 46′ 48.9659″ E9° 10′ 52.7013″
N48° 46′ 55.5448″ E9° 10′ 55.9071″
N48° 46′ 55.2395″ E9° 11′ 5.2154″
N48° 46′ 49.9712″ E9° 11′ 0.1557″
N48° 46′ 43.1247″ E9° 10′ 57.2589″
N48° 46′ 37.3344″ E9° 10′ 59.0163″
N48° 46′ 37.7034″ E9° 10′ 53.3193″
N48° 46′ 41.0631″ E9° 10′ 46.2704″
N48° 46′ 44.3719″ E9° 10′ 48.4527″

2. Unterer Schlossgarten
N48° 47′ 31.9349″ E9° 11′ 47.7016″
N48° 47′ 36.0824″ E9° 11′ 51.7185″
N48° 47′ 44.0718″ E9° 12′ 1.6448″
N48° 47′ 48.4226″ E9° 12′ 14.9314″
N48° 47′ 50.9923″ E9° 12′ 21.1884″
N48° 47′ 53.9181″ E9° 12′ 13.8885″
N48° 47′ 40.7387″ E9° 11′ 50.7529″
N48° 47′ 35.1664″ E9° 11′ 49.4011″

 

3. Killesberg

N48° 46′ 58.6752″ E9° 10′ 54.5166″
N48° 47′ 26.4642″ E9° 10′ 51.0405″
N48° 47′ 16.3873″ E9° 10′ 33.428″
N48° 47′ 23.9705″ E9° 10′ 27.3255″
N48° 47′ 37.6091″ E9° 10′ 27.5572″
N48° 47′ 51.0432″ E9° 10′ 30.8788″
N48° 47′ 56.9966″ E9° 10′ 16.7425″
N48° 48′ 1.2198″ E9° 10′ 29.3339″

4. Vaihinger Str
N48° 46′ 44.2192″ E9° 10′ 44.5517″
N48° 45′ 59.0112″ E9° 11′ 0.9282″
N48° 45′ 41.6988″ E9° 10′ 47.0236″
N48° 45′ 18.5791″ E9° 10′ 28.4842″
N48° 44′ 52.6042″ E9° 9′ 57.7396″
N48° 44′ 27.95″ E9° 9′ 42.4446″
N48° 44′ 29.5546″ E9° 9′ 16.528″
N48° 43′ 56.9491″ E9° 9′ 2.6234″
N48° 43′ 49.8159″ E9° 8′ 45.32″
N48° 43′ 42.5805″ E9° 7′ 58.6624″

5. Wagenhallen
N48° 4 555″ E9° 10′ 57.143″
N48° 47′ 54.6559″ E9° 11′ 7.4942″
N48° 47′ 59.8714″ E9° 11′ 14.4079″
N48° 48′ 2.6954″ E9° 11′ 17.1502″

6. Muhlhausen

N48° 47′ 3.0525″ E9° 10′ 55.0573″
N48° 47′ 21.2731″ E9° 11′ 43.8778″
N48° 47′ 49.4657″ E9° 12′ 20.9567″
N48° 48′ 10.6327″ E9° 12′ 27.1365″
N48° 48′ 28.3378″ E9° 12′ 48.3024″
N48° 48′ 55.9095″ E9° 13′ 10.0862″
N48° 49′ 18.4928″ E9° 13′ 33.2605″
N48° 49′ 32.7331″ E9° 12′ 38.8782″
N48° 49′ 47.4807″ E9° 12′ 45.3669″
N48° 49′ 53.3794″ E9° 12′ 33.1618″
N48° 49′ 48.1926″ E9° 12′ 41.6591″
N48° 49′ 59.4814″ E9° 13′ 2.3614″
N48° 50′ 14.4302″ E9° 13′ 26.7717″
N48° 50′ 29.2761″ E9° 13′ 52.8814″
N48° 50′ 28.2085″ E9° 14′ 8.2536″
N48° 50′ 37.7154″ E9° 14′ 28.1835″
N48° 50′ 57.236″ E9° 14′ 51.3578″
N48° 50′ 19.7434″ E9° 13′ 51.9544″

 

7. Birkenkopf

N48° 45′ 23.5191″ E9° 8′ 36.7841″
N48° 45′ 23.9774″ E9° 8′ 23.961″
N48° 45′ 24.8558″ E9° 8′ 30.3725″
N48° 45′ 25.9253″ E9° 8′ 24.8493″
N48° 45′ 26.2309″ E9° 8′ 17.3563″
N48° 45′ 36.1101″ E9° 8′ 1.1343″
N48° 45′ 49.5532″ E9° 7′ 45.8393″
N48° 45′ 44.7668″ E9° 7′ 41.6679″
N48° 45′ 47.5165″ E9° 7′ 29.7718″
N48° 45′ 52.9138″ E9° 7′ 30.3125″
N48° 45′ 51.6663″ E9° 7′ 44.7965″
N48° 45′ 52.3792″ E9° 7′ 59.0873″
N48° 45′ 54.2632″ E9° 7′ 51.9805″
N48° 45′ 54.7978″ E9° 7′ 54.1434″
N48° 45′ 54.8996″ E9° 8′ 3.2586″
N48° 45′ 56.6054″ E9° 8′ 13.1463″
N48° 46′ 2.3589″ E9° 8′ 11.0993″
N48° 46′ 8.1886″ E9° 8′ 13.9574″
N48° 46′ 20.2038″ E9° 8′ 27.2827″
N48° 46′ 34.4073″ E9° 9′ 42.5218″
N48° 46′ 44.8936″ E9° 10′ 34.5867″

Dokumentacja video